Polícia ďakuje všetkým občanom, ktorí sa do výzvy zapojili a navrhli konkrétne úseky ciest, na ktorých z ich pohľadu dochádza k porušovaniu pravidiel cestnej premávky. Od 19. do 20. apríla 2017 bude prebiehať 24 hodinový „Rýchlostný maratón 2017“ v podobe dopravno-preventívnej akcie. Polícia bude kontrolovať najmä dodržiavanie maximálnej dovolenej rýchlosti.
Polícia už tretí rok zapája širokú verejnosť do znižovania počtu dopravných nehôd. Od 3. do 9. apríla 2017 mohol ktokoľvek navrhnúť úseky ciest pre Rýchlostný maratón na stránke Ministerstva vnútra SR, ale aj na facebooku. Bolo to jednoduché, stačilo len vyplniť jednoduchú tabuľku.
Polícia počas siedmich dní dostala takmer 280 podnetov, v ktorých občania navrhli vyše 300 miest a úsekov. Policajti všetky tieto podnety vyhodnocovali aj z hľadiska bezpečnosti, keďže nie všetky sú vhodné, napríklad, nebolo by možné bez rizika zastaviť vozidlo. Po vyhodnotení všetkých návrhov polícia zostavila zoznam Top navrhovaných úsekov. Každé krajské riaditeľstvo na základe vlastných analýz posilňuje hliadky tak, aby efektívne chránili slušných účastníkov cestnej premávky. Preto k navrhovaným úsekom od občanov pripojila aj ďalšiu stovku úsekov. Výsledný zoznam obsahuje 386 miest, na ktorých budú policajti počas 24 hodín odhaľovať priestupky za prekročenie stanovených rýchlostí.
Hoci ide o preventívnu akciu, závažné priestupky budú policajti riešiť nekompromisne. Navrhované úseky ciest budú operatívne využívané aj pri kontrole v dohľade nad bezpečnosťou a plynulosťou cestnej premávky počas celého roka.
Zoznam úsekov, na ktorých budú merania rýchlosti prebiehať
BA | TT | TN | NR | ZA | BB | PO | KE
Bratislavský kraj |
|||
Okres | Obec | Ulica | Konkrétne miesto (napr. základná škola, autobusová stanica, nákupné centrá, obytná zóna, ...) |
Bratislava I | Bratislava | Mlynská dolina | Križovatka s Ulicou pri Habánskom mlyne |
Staré Mesto | Námestie slobody | Celý úsek pred Úradom vlády SR | |
Bratislava II | Podunajské Biskupice | Staromlynská | materská škola, Staromlynská 51 |
Korytnická 1 - 8 | základná škola - priechod pre chodcov | ||
Učiteľská | Miesto pred TJ SPOJE | ||
Bratislava | Kazanská | ||
Vrakuňa | Priehradna | v celej dĺžke ulice | |
Ráztočná | vjazd do BA smerom od Mostu pri Bratislave | ||
Ružinov - východ | Tomášikova 10 | Tomášikova v úseku medzi ulicami Ľanová a Seberíniho | |
Ružinov | Bratislava | zjazd z Prístavného mostu na Plynárensku | |
Bratislava | D1 | ||
Bratislava | D1 | smer TT do BA | |
Bratislava III | Rača | Kadnárova | pod bývalou reštauráciou Tramin |
Staviteľská | Úsek paralelný s žel. traťou ŽSR č. 130 | ||
Rybničná | pri BEZ-ke | ||
Račianska | |||
Bojnická | úsek aut. Linky číslo 57 od žabí majer záhrady po žabí majer | ||
Nové mesto-východ | Vajnorská ul. | usek od krizovatky s Bajkalskou ul. po Trnavske mýto | |
Bratislava IV | Karlova Ves | Karloveská | priechod pre chodcov pri zastávke Dolné Krčace |
tunel SITINA | |||
Tunel Sitina | |||
Tunel Sitina | |||
od tunela Sitina po koniec mosta Lafranconi | |||
za Sitinou smerom na most Lafranconi | |||
most Lafranconi | |||
Bratislava V | Petržalka - sever | Einsteinova | Zjazd D1-Einsteinova, z Príst.Mostu |
Petržalka | Einsteinova | ||
Malacky | Veľké Leváre | Závodská | Celá Závodská ulica je v kopci, autá jazdia veĺkou rýchlostou, náchádza sa tu prechod pre deti do školy. |
autobusová zastávka Štúrova (nachádza sa na začiatku obce) | |||
Malacky | Jablonové | Hlavná cesta | |
Oslobodenia | výjazd/vjazd do mesta | ||
Veľkomoravská | usek medzi "spomaľovačmi" | ||
Cesta mládeže | celá ulica až po koniec obce | ||
Studienka | zóna 70 | ||
Lozorno | Hlavná | koniec obce smer Jablonové | |
Mariánka | Karpatská | vjazd do obce | |
Pezinok | Pezinok | Báhoň | križovatka Cintorínska -Ticha vinica |
Jablonec | Hlavná | ||
Pezinok | od kruhového objazdu smerom na Šenkvice | ||
Častá | |||
Pezinok-Grinava | |||
Šenkvice | Chorvátska ulica | ||
Svätý Jur | Krajinská cesta | vjazd do mesta z BA a z PK; v centre mesta; základna škola | |
Senec | Miloslavov | Alžbetin Dvor, Hlavná | vjazd do obce od Hviezdoslavova |
Veľký Biel | Bratislavská - smer Bernolákovo | pekáreň Jánovce + celý úsek cez obec | |
Rovinka-Dunajská Lužná | Hlavná ul. | pri zástavke výskumný ústav VVPT - smer z Rovinky do Dunajskej Lužnej, | |
Senec | Tureň | križovatka v obytnej zóne, smer Nová Dedinka | |
križovatka v obytnej zóne, smer Hrubý Šúr | |||
úsek Senec - Reca |
Trnavský kraj |
|||
Okres | Obec | Ulica | Konkrétne miesto (napr. základná škola, autobusová stanica, nákupné centrá, obytná zóna, ...) |
Trnava | Trnava | diaľnica D1 | úsek Trnava-Bratislava |
Seredská | zberný dvor | ||
Pred cintorínom. | |||
Hlboká | Pod lávkou pri križovatke so Starohájskou. | ||
Pred semafórom so Starohájskou pred Daňovým úradom. | |||
Zelenečská | Pred Trnavským dvorom. | ||
Zelenečská | kdekoľvek v smere od Lidla na Zeleneč | ||
Bratislavská | Pred križovatkou s Petzvalovou. | ||
Gábora Steinera | Pri obchode BALU (križ. s Ľaliovou). | ||
Gejzu Dusíka | pri Výskumnom ústave MTF | ||
Tamaškovičova | Pred bývalou COOP Jednota. | ||
Diaľničná | Pred križovatkou s Javorovou. | ||
ul.Š.Moyzesa | |||
Špačince | trasa Trnava Špacince | ||
Biely Kostol | smer Ružindol | ||
Šelpice | hlavná cesta I. triedy | ||
Suchá nad Parnou | Cesta na Horné Orešany | Treba stanoviť | |
Moravany nad Váhom | Kostolecká | Križovatka Kostolecká - Pálenická - Pod Lesom, pri zastavke MHD, v smere Ducove -> Piešťany | |
Brestovany - Trnava | |||
Šúrovce | Krakovská | vjazd do Šúroviec od Zavara | |
Binovce | Materska skola | ||
Piešťany | Hollého | Zatáčka - meranie oboch koncov ulice | |
Vrbové | Družstevna | ||
Dunajská Streda | Dunajská Streda | Letištná ulica | úsek medzi Malým Blahovom a Gardentown |
ul. Gyulu Szabóa | od futbaloveho ihriska von z mesta smeron Vydrany | ||
Vydrany - Dunajska Streda | ul. Gyulu Szabóa | od hranice mesta smerom futbalove ihrisko v Malom Blahove | |
Horná Potôň | Hlavná | ZŠ, Benkova Potôň, Čečínska Potôň | |
ZŠ, Benkova Potôň, Čečínska Potôň | |||
Šamorín | Gútorská cesta | hneď za tabuľou IS36a v zákrute | |
Čilistovská cesta | úsek medzi Gymnáziom a Dubovou | ||
Šamorín, časť Kráľovianky | autobusová zastávka | ||
Kráľovianky | cesta cez stred obce | začiatok/stred/koniec obce | |
Bratislavská | križovatka s Pácerovou cestou | ||
Gabčíkovo | Továrenská | Koniec mesta | |
Galanta | Galanta | obchvat Ga križovatka Kolonia | |
krizovatka cesty 507 a 1343 smer z Galanty do mestkej casti Galanta Kolónia | |||
Sereď | Slnečná | Celá ulica | |
Čepenská/Šulekovská | Celá ulica | ||
Cukrovárska | |||
Šintava | Vinohradská | Pred výjazdom z dediny smerom na Vinohrady nad Váhom, resp.pri vstupe do betonárky Karovič | |
Nitrianska | Pred výjazdom z dediny | ||
Za dedinou smerom do Šoporne | |||
Vinohrady nad Váhom | pri bývalom JRD | ||
Prednohorská | obytná zóna, miestna komunikácia vedúca do centra obce | ||
Senica | Senica | ul. Sotinská | poliklinika |
ul. J. Komenského | školská zóna | ||
ul. J. Mudrocha | obytná zóna | ||
ul. Továrenská | zóna s obmedzením 30km/h | ||
ul. Dlhá | pri gymnáziu | ||
úsek Senica - Jablonica | |||
úsek Senica - Šaštín-Stráže | |||
Šaštín-Stráže | M.R.Štefánika | prejazd obcou | |
Jablonica | prejazd obcou | ||
Skalica | Holíč | Ružová | Obytná zóna |
Trenčiansky kraj |
|||
Okres | Obec | Ulica | Konkrétne miesto (napr. základná škola, autobusová stanica, nákupné centrá, obytná zóna, ...) |
Trenčín | Trenčín | Štefánikova | |
Hodžova | |||
Opatovská | |||
Gen. Svobodu | pri kostole | ||
Majerská | bytový dom Rezidencia Vinohrady | ||
Trenčianska Teplá | Cukrovarská | ||
Trenčianske Mitice | križovatka | ||
Trenčianske Stankovce | Malé Stankovce | pri OÚ | |
Veľké Stankovce | vjazd do obce | ||
Krivosúd-Bodovka | vjazd do obce od Beckova | ||
Soblahov | od začiatku obce po ZŠ | ||
celý úsek cesty medzi obcou Soblahov a Trenčín v oboch smeroch | |||
Púchov | Lednicke Rovne | pri kaplnke | |
Púchov | J.Kráľa | úsek s rýchlosťou 30 km/h | |
Belušské Slatiny | pri RD č. 1830 | ||
Považská Bystrica | Udiča | pri ihrisku | |
Brvnište | ZŠ, autobusová zastávka, obchody | ||
Stupné | v blízkosti zastávky autobusov, obchod | ||
Bánovce nad Bebravou | Jerichov | pri ČS PHM | |
Partizánske | Klátová Nová Ves | kaplnka, autobusová zastávka | |
Nové Mesto nad Váhom | Stará Turá | Mýtna | vjazd od Starej Turej |
Hrašné | Hodulov vrch | ||
Rakoľuby | úsek Kočovce-Rakoľuby | ||
Myjava | Myjava | Hurbanova | začiatok ulice po 609/17 |
Nitriansky kraj |
|||
Okres | Obec | Ulica | Konkrétne miesto (napr. základná škola, autobusová stanica, nákupné centrá, obytná zóna, ...) |
Nitra | Nitra | Murániho ul. | Križovatka s Popradskou ulicou |
Nitra | Kmeťkova ul. | parkovisko medzi Kmeťkova 15 a11 | |
Veľký Lapáš - Vráble | úsek | úsek | |
Veľký Lapáš | úsek | Cesta Velky Lapas - Maly Lapas - Pohranice na zaciatku obce | |
Hlavna cesta cez obec | Zaciatok obce smerom od Nitry | ||
Nitra | Beethovenova | Pri materskej škôlke | |
Ivanka pri Nitre | Novozámocká | Obecný úrad | |
Komárno | Kolárovo | Staničná | pozdĺž celého úseku danej ulice |
Orechová | pozdĺž celého úseku danej ulice | ||
Levice | Nová Dedina | Gondovo 312 | okrajová časť Novej Dediny, smer na obec Drženice |
Žemberovce | SNP | vstup do obce v smere od Levíc, a opačne | |
Bajka | Bajka | Obecný úrad v smere od Kalnej nad Hronom | |
Tlmače - Demandice | úsek | úsek | |
Horná Seč - Kmeťovce | úsek | úsek | |
Levice - Tlmače | úsek | úsek | |
Podlužany | úsek | zastavané územie obce | |
Dolná Seč - Horná Seč | úsek | zastavané územia obcí | |
Kalná nad Hronom - Kozárovce | úsek | úsek | |
Kozárovce | úsek | zastavané územie obce | |
Veľký Ďur - Kmeťovce | úsek | úsek | |
Kalinčiakovo - Demandice | úsek | úsek | |
Hokovce - Šahy | úsek | úsek | |
Slatina - Demandice | úsek | úsek | |
Čajkov - Rybník | úsek | zastavané územia obcí | |
Géňa - Júr nad Hronom | úsek | zastavané územia obcí | |
Šárovce - Čata | úsek | úsek | |
Hontianska Vrbica - Čaka | úsek | úsek | |
Kalná nad Hronom - Beša | úsek | úsek | |
Veľký Ďur - Ladislavov dvor | úsek | úsek | |
Júr nad Hronom - Plášťovce | úsek | úsek | |
Žemberovce - Veľký Ďur | úsek | úsek | |
Kozárovce - Šárovce | úsek | úsek | |
Zajačia dolina - Veľký Ďur | úsek | úsek | |
Nové Zámky | Veľká Maňa | Dlhá | v celom úseku obce |
Podhájska | úsek | v celom úseku obce | |
Podhájska - Úľany nad Žitavou | úsek | úsek | |
Úľany nad Žitavou - Šurany | úsek | úsek | |
Nové Zámky - hranica okresu Šaľa | úsek | úsek | |
Jatov - Komjatice | úsek | úsek | |
Komjatice | úsek | v celom úseku obce | |
Veľký Kýr | úsek | v celom úseku obce | |
Komjatice - Nové Zámky | úsek | úsek | |
Veľký Kýr - Nové Zámky | úsek | úsek | |
hranica okresu Komárno - Štúrovo | úsek | úsek | |
Štúrovo - Malé Kosihy | úsek | úsek | |
Štúrovo - Bíňa | úsek | úsek | |
Šaľa | Šaľa | Štúrova | č. Domu 37 |
Dlhá n.V. | pri cintoríne | ||
pri PD | |||
Diakovce | pri PD | ||
Trnovec n.V. | pri križovatke s I/75 | ||
Šaľa | Nitrianska | vjazd od Trnovca | |
Kráľová n.V. | pri PD | ||
Topoľčany | Veľké Ripňany | Hlohovecká | začiatok/koniec obce |
Koniarovce - Rajčany | úsek | úsek | |
Topoľčany - Radošina | úsek | úsek | |
Solčany - Oponice | úsek | úsek | |
Tovarníky - Nemečky | úsek | úsek |
Žilinský kraj |
|||
Okres | Obec | Ulica | Konkrétne miesto (napr. základná škola, autobusová stanica, nákupné centrá, obytná zóna, ...) |
Žilina | Žilina | Rajecká | semafor |
Tajovského | Park Ľudovíta Štúra | ||
Obchodná | Pod "Europalacom" | ||
(Obchodná 3885/5 Žilina-Vlčince ) | |||
Kvačalova | od aut. Zástaviek po most - 500 metrov | ||
Kvačalova 45 | Obytná zóna 40 km /h | ||
úsek Strážov - Žilina | |||
prieťah mestom | |||
Rajecká | |||
Žilina - Brodno | pri výstavbe diaľnice D3 | ||
Strečno | cesta pri Strečne | ||
Zázrivá, Terchová, Žilina | Zázrivá - Terchová - Žilina a späť | ||
Hôrky | Autobus.zastávka Hôrky-Zvonica | ||
Turčianske Teplice | Malý Čepčín, cesta III/2176 | smer Veľký Čepčín | od mosta na koniec dediny a opačne |
Martin | Bystrička, cesta III/2144 | hlavný ťah | nad 1. autobusovou zástavkou |
Čadca | Makov | Makov | koniec obce, pri cintorine v smer na Bytcu |
Čadca | Raková | ||
Ružomberok | Ružomberok - mesto | Bystrická cesta | stavebniny Domstav |
pri OD Lidl | |||
Považská | pri pešej lávke | ||
prechod pre peších | |||
Žilinská cesta | vjazd do mesta pri garážach | ||
Motortech | |||
M.R.Štefánika | odstavná plocha pri OD Hobby | ||
Sv. Anny smer Plavisko | vstup do Sóla | ||
Plavisko | Športová hala | ||
Sv. Anny smer I/59 | pri vstupe do ÚVN | ||
Makovického | pri Tenis bare | ||
Klačno | základná škola | ||
Likavka | pri Nádeji | ||
odstavná plocha pri Kolibe | |||
Hubová | pri OD Jednota | ||
Biely Potok | Homola servis smer BB | ||
Liptovský Mikuláš | Liptovský Hrádok | Dovalovo | Križovatka pod výpadovkou na Liptovskú Kokavu |
Ul. Nižné a Vyšné Fabriky | celá dĺžka ulíc - cca 1 - 1,5 km | ||
Celiny - Kollárova | obytná zóna | ||
Beňadiková | Vjazd do obce,smer z Liptovského Ondreja | ||
Vavrišovo | hlavná cesta na Podbanské | ||
Liptovska Kokava | - | vjazd do obce od Dovalova | |
Podtureň | Koniec obce v smere do Liptovského Mikuláša | ||
Uhorská Ves | odstavná plocha za križovatkou na diaľnicu v smere do Liptovského Hrádku | ||
Bobrovec | Luhy | horná časť dediny, obytná zóna od zastávky autobusu smerom na Jalovec | |
Dolný Kubín | Kralovany - Kriva | ||
Oravsky Podzamok-Siroka | pri FZ zavod | ||
Dolná Lehota | celá obec | ||
Tvrdošín | Podbiel-Trstena | ||
Námestovo | Slanicka osada | pri reštaurácii Slanicky dvor | |
Rabča | Hlavná | ||
nad centrom smerom na Or. Polhoru, pri križovatke ulíc Zelená a Hlavná | |||
Zubrohlava | Hlavná | ||
Nová bobrovská | obytná zóna | ||
Zákamenné | Mrzačka | Nový kostol | |
Poriečie | zástavka Babinec |
Banskobystrický kraj |
|||
Okres | Obec | Ulica | Konkrétne miesto (napr. základná škola, autobusová stanica, nákupné centrá, obytná zóna, ...) |
Banská Bystrica | mimo obce | Banská Bystrica (Hušták) - po hranicu okresu BR | |
mimo obce | Banská Bystrica - koniec obce Donovaly | ||
Banská Bystrica | Okružná | ||
Sládkovičova | |||
Na Karlove | |||
R1, R2 | |||
mimo obce | horský priechod Šturec - hranica okresu MT | ||
mimo obce | Zvolenská cesta - hranica okresu ZV | ||
Brezno | Valaská | futbalové ihrisko | |
Brezno | výjazd z Brezna do Valskej po koniec obmedzenej rýchlosti (stavba I/66 - obchvat) | ||
Švermová | základná škola | ||
Osloboditeľov | STK | ||
Valaská | čistička | ||
Polomka časť Hámor | obytná zóna | ||
Beňuš | základná škola | ||
P. Polhora | obytná zóna č. 165/180 | ||
Valaská | Partizánska cesta | obytná zóna | |
Lučenec | Lučenec | Ul. M. Malinovského | obytná zóna, garážova výstavba |
úsek ulíc Haličská, Nám. republiky a Masaryka | |||
hranica okresov Lučenec - Detva až po križovatku na Pílu | |||
ok križoavtky na obec Kalinovo po obec Pinciná | |||
Píla | |||
Pinciná | |||
Mýtna | intravilán obce Mýtna | ||
Luboreč | |||
Lovinobaňa | Lovinobaňa po motorest Halier | ||
Lovinobaňa | |||
Fiľakovské Kľačany | |||
Šiatorská Bukovinka | |||
Revúca | Revúca - Muráň | úsek | |
Muráň - Revúca | úsek | ||
Muráň | vjazd - výjazd od Tisovca | ||
vjazd - výjazd od Prednej Hory | |||
Revúca | ul. M.R.Štefánika, ul. Muránska | ||
Revúca - Jelšava | úsek | ||
Tornaľa | ul. Mierová | ||
Tornaľa - obchvat | úsek | ||
Rimavská Sobota | Rimavská Sobota | Dobšinského, Hostisnkého | ZŠ + gymnázium |
miestna časť Bakta | Vinica - Bakta | ||
miestna časť Bakta | Bakta - Bátka (Bakťanský les) | ||
Košická cesta | križovatka Sobôtka | ||
čerpacia stanica Shell | |||
Rimavská Sobota- Hnúšťa | voľný úsek | úsek Hrachovo - Rimavské Brezovo - Hnúšťa | |
Hnúšťa-Rim.Sobota | voľný úsek | úsek Hnúšťa - Rimavské Brezovo - Hrachovo | |
Klenovec | 9. mája | COOP Jednota | |
Rim.Sobota-Rim.Janovce | voľný úsek | úsek cesty + Sabová | |
Jesenské | Jesenské výjazd Hodejov | ||
Bottovo-Martinová | voľný úsek | Bottovo-Martinová | |
Kráľ - Štrkovec - Včelince | Kráľ - Štrkovec - Včelince | Kerepec | |
Veľký Krtíš | Veľký Krtíš | Lučenská | BČ Slovnaft |
Veľký Krtíš | J.Kráľa | autobusové zastávky | |
V.Krtíš - Slovenské Kľačany | úsek | ||
V.Krtíš- Príbelce | úsek | ||
S.Kľačany - V.Krtíš | úsek | ||
Príbelce - V.Krtíš | úsek | ||
V.Krtíš - Sklabiná | úsek | ||
V.Krtíš - Modrý Kameň | Jarmočná | škola, autob. Zastávky | |
Modrý Kameň - Riečky | úsek | ||
Sklabiná - Želovce | autobusové zastávky | ||
Riečky - VK | škola, autob. Zastávky | ||
Želovce - S.Ďarmoty | úsek | ||
VK-D.Plachtince a späť | J.Kráľa | autobusové zastávky | |
S.Ďarmoty-V.Krtíš | úsek | ||
V.Krtíš-D.Plachtince | J.Kráľa | autobusové zastávky | |
D.Plachtince-K.Kosihy | úsek | ||
K.Kosihy-Vinica | úsek | ||
Vinica - I.Predmostie | úsek | ||
I.Predmostie - S.Ďarmoty | úsek | ||
S.Ďarmoty - Malý Krtíš | úsek | ||
Malý Krtíš - V.Krtíš | úsek | ||
Zvolen | Zvolen | Strážska cesta | Autoslovák |
Neresnická cesta | kúpalisko Neresnica | ||
R1, R2 | |||
Detva | Stožok | Hlavná ulica | |
M. R. Štefánika | zimný štadión | ||
úsek Detva - Skliarovo | Amfiteater | ||
Detva | ČS Slovnaft | ||
Podzámčok | križ. I66 - III/2446 | Motorest | |
Dobrá Niva | križ. Slobody - 8. marca | pri parku | |
Zvolenská Slatina | SNP | Bryndziareň | |
autobusová zastávka | |||
Dúbravy | Dúbravy | pekáreň Mravec | |
Hriňová | Hriňová | píla Báťka | |
Pstruša | Pstruša | potraviny | |
Zolná | Povstaleckých letcov | potraviny | |
Žiar nad Hronom | Žiar nad Hronom | SNP | celá ulica |
R1, R2 | |||
Š.Podhradie - Piteľová | Vlašský Šenk - Piteľová | ||
Vlašský Šenk - Piteľová - Tr. Hora - Hr. Dúbrava | |||
ZH- Š. Podhradie | Vlašský šenk | ||
Pitelová | začiatok obce Piteľová v smere od Žiaru nad Hronom | ||
Prenčov | Nad obecným úradom ( autobusová zastávka ) v smere od BS | ||
Hr. Beňadik - Psiare | úsek | ||
N. Baňa | Dlhá Lúka | ||
L. Vieska | Priemyselná |
Prešovský kraj |
|||
Okres | Obec | Ulica | Konkrétne miesto (napr. základná škola, autobusová stanica, nákupné centrá, obytná zóna, ...) |
Svidník | Krajná Poľana | Krajná Poľana | potraviny pri pošte |
Poprad | Levoča | Levočské lúky | |
Poprad | Stefanikova | Semafor pri budove SLSP smer Kezmarok. Krizovatka ulic Stefanikova, Levocska. | |
časť Matejovce | obchvat Matejoviec - V. Lomnica | ||
4-prúdová cesta na sídlisku Juh 3 | |||
Švábovce | Hlavná | pred vstupom - od obce Hôrky | |
obecný úrad Švábovce | |||
Mengusovce | Mengusovce pred domom č.98 | ||
Za tunelom Bôrik, smer PP | |||
Prešov | Prešov | Sekčovská | od krizovatky L. Novomeskeho smerom na Salgovik; |
Kysucká 35 | Obytná zóna v okolí ostrovčekov | ||
Obrancov mieru | od Kollárovej ul.-Fučíkova | ||
Prešov-Solivar | Kysucká | Obytná zóna , Zona 30 | |
N. Šebastová-Fintice | žel.priec.,most,ihrisko (Fintice) | ||
Pečovská Nová Ves | Hlavná 79 | zdravotné stredisko | |
Humenné | Udavské | - | železničná stanica Udavské |
- | autobusová zastávka v strede obce | ||
Ľubiša | - | autobusová zastávka | |
Hažín n/Cirochou | - | - | |
Humenné | Mierová | pri gymnáziu | |
Bardejov | Mokroluh | Mokroluh | Obec Mokroluh |
Kežmarok | Veľká Lomnica | Tatranská | križovatka na Starú lesnú |
Vranov nad Topľou | N. Kelča - Holčíkovce | úsek medzi obcami | ČS Domaša |
Košický kraj |
|||
Okres | Obec | Ulica | Konkrétne miesto (napr. základná škola, autobusová stanica, nákupné centrá, obytná zóna, ...) |
Košice | Košice - Juh | Opatovská | Gymnázium Opatovská |
Gemerská | Základná škola Gemerská | ||
Stúpanie pred sídliskom Železníky, v úrovni blok Turgenevova 29-33, ako aj pri Stredná odborná škola Gemerská | |||
Ostrovského | križovatka Ostrovského - Turgenevova | ||
Košice - Sever | Národná trieda | Skola, skolka, obytna zona | |
Košice - Barca | Osloboditeľov | Bus zast. Socha J. Pavla II | |
Cakalova | Aeroclub | ||
Košice - Staré mesto | Kuzmanyho | Roh Kuzmaniho a Cajakovej | |
Košice - Krásna | Ukrajinská | v smere z Nižnej Hutky do Košíc - Motorest | |
Košice - Dargovských hrdinov | Sečovská | ľavá zákruta pred odbočkou na Sady nd Torysou | |
Trieda L. Svobodu | svetelná signalizácia pri OC LIDL | ||
Košice - okolie | Rákoš | neuvedená | autobusová zastávka |
Malá Ida | Pažitná ulica | Obytná zóna, (vjazdová ulica do obce v smere od Šace do Malej Idy) | |
Cestice | neuvedená | 200 - 300m v smere do obce, výjazd z obce za posledným domom | |
Rozhanovce | Robotnícka | Súradnice: 48.757896, 21.344954 | |
Vyšná Hutka | neuvedená | Odbočka na Vyšnú Hutku | |
Skároš | neuvedená | smer na hranicu s HU | |
Haniska | neuvedená | Haniska smer na US Steel | |
Mokrance | neuvedená | vjazd a výjazd smer Čečejovce a smer Buzica | |
Michalovce | Veľké Revištia | Vyšné Revištia | Začiatok obce (v smere od Závadky) |
Falkušovce | Falkušovce | úsek od Bracovce po autob.zast. Falkušovce č.d.126 | |
Falkušovce | pri cintoríne (medzi obcami Falkušovce a Dúbravka) | ||
Rožňava | Rožňava | Zakarpatská | obytná zóna číslo domu 15 |
Čučmianska Dlhá 36 | Nábytkárstvo Profit | ||
Spišská Nová Ves | Spišská Nová Ves | neuvedená | medzi kruhovým objazdom pri OC TESCO a bytovkami Villa Nova |
Gelnica | neuvedená | vjazd do Kluknavy v smere z Víťaza | |
Kolinovce | neuvedená | medzi obcami Kolinovce a Spišské Vlachy | |
Hrabušice | Hlavná | centrum obce, smer od spišského Štvrtku | |
Trebišov | Trebišov | kpt. Nálepku | Kasárne po obytný dom popisného čísla 1449 |
Zdroj: Tlačová správa MV SR